Ba ngày, 12 Signature Sessions, sân khấu chính 800 chỗ và khu triển lãm AI District tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Bảy gói đồng hành từ 150 triệu đến 3 tỷ VNĐ — bấm vào từng gói để xem đầy đủ quyền lợi.
Sân khấu chính dành cho C-level, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư; vé VIP đi kèm hàng ghế đầu và VIP Lounge, nên đối tác gặp đúng người giữa các phiên.
Keynote, panel, fireside hay AI Demo trên sân khấu chính — gắn với 12 phiên đã chốt nội dung, không phải quảng cáo sản phẩm.
Mỗi gói có hạn mức curated matching; Ban tổ chức tìm đối tác phù hợp qua các hiệp hội trước ngày sự kiện và gửi báo cáo lead sau sự kiện.
PR, social, reels, podcast Tech Insider, livestream và cơ hội trên VTV / Dân Trí / VnExpress theo từng hạng.
Giá niêm yết chưa gồm VAT. Early Bird −20% theo thời hạn và điều kiện thanh toán do Ban tổ chức quy định. Bấm vào gói để xem chi tiết quyền lợi.
Naming / Presenting Partner · Opening Keynote · booth 72–108 m² · 50 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Tài trợKeynote · booth 36–54 m² · 30 vé VIP · Executive Roundtable
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Tài trợKeynote / Panel · booth 18–27 m² · 15 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Tài trợAI Demo / Showcase · booth 9–18 m² · 8 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Tài trợBranding khu Business Matching · 20+ lượt matching · 20 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Tài trợKiosk cà phê · AI Demo · 5 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đồng hành trải nghiệm & kết nối · Keynote · Executive Roundtable · 10 vé VIP
Xem chi tiết quyền lợi →Đối tác Đồng Hành là tên gọi thay cho Networking Partner: đối tác đồng hành cùng trải nghiệm và kết nối của sự kiện, không mặc định là nhà tài trợ độc quyền.
Toàn bộ quyền lợi theo 9 nhóm. Bấm tên gói ở đầu cột để xem riêng gói đó.
| Quyền lợi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming & Branding | |||||||
| Naming / Presenting Partner | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Logo Premium / Main Stage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Logo trên website / catalogue / địa điểm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand film / video nhà tài trợ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Hiện diện thương hiệu cao cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dẫn dắt tư tưởng | |||||||
| Opening / Strategic Keynote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Panel / Fireside Chat | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Số diễn giả | 2–3 | 1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Executive Roundtable | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| AI Demo / Technology Showcase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Triển lãm | |||||||
| Diện tích booth / triển lãm | 72–108 m² | 36–54 m² | 18–27 m² | 9–18 m² | — | — | Kiosk |
| Vị trí ưu tiên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Khu meeting / demo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Trải nghiệm VIP | |||||||
| VIP Lounge / Executive Lounge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Welcome Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| VIP Networking Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Vé VIP | 50 | 30 | 15 | 8 | 20 | 10 | 5 |
| Government Delegation Tour * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Investor Roundtable | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Business Matching / Lead | |||||||
| Curated Business Matching (lượt) | 20+ | 15 | 10 | 5 | 20+ | 10 | — |
| Giới thiệu cơ quan nhà nước / tỉnh * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Báo cáo lead / meeting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Giải thưởng & quyền tiếp cận đặc biệt | |||||||
| AI Innovation Awards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| AI Builder / AI TVC-Film engagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Truyền thông & PR | |||||||
| PR trước sự kiện (bài) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PR trong sự kiện (bài) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1–2 | 1 | — |
| PR sau sự kiện (bài) | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Executive Media Interview | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Video Interview | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Bài đăng mạng xã hội | 12+ | 8+ | 5+ | 3+ | 8+ | 5+ | 3+ |
| Video ngắn / Reels | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | — |
| Podcast / Tech Insider | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Branding trên livestream sự kiện * | Premium | Featured | Integration | — | Featured | Integration | — |
| Cơ hội VTV / VTVgo * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Cơ hội Dân Trí * | Priority | Featured | Opportunity | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cơ hội VnExpress * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Official event recap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo trong recap | Opening + Closing | Featured | Included | Included | Included | Included | Included |
| Hiện diện số | |||||||
| Website chính thức / trang đối tác | Premium | Featured | Featured | Standard | Featured | Standard | Standard |
| Khuếch đại nội dung số | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hồ sơ nhà tài trợ riêng | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Giá trị truyền thông ước tính | |||||||
| Estimated Media Value (VNĐ) ** | 1,0–1,5 tỷ | 500–800 triệu | 200–350 triệu | 80–150 triệu | 250–400 triệu | 120–200 triệu | 50–80 triệu |
* Hạng mục cần xác nhận riêng: VTV / VTVgo / Dân Trí / VnExpress / livestream là target / opportunity, phụ thuộc phê duyệt biên tập, lịch phát sóng, kỹ thuật và xác nhận chính thức của từng đơn vị truyền thông. Tiếp cận cơ quan nhà nước phụ thuộc lịch trình, quy trình lễ tân và xác nhận chính thức.
** Giá trị truyền thông ước tính dựa trên media inventory dự kiến — không phải cam kết doanh thu hay số lượng bài. Diện tích và vị trí booth có thể điều chỉnh theo masterplan Hall 3 và tình trạng booking.
Suất phát biểu của đối tác gắn vào các phiên dưới đây. Diễn giả chỉ công bố khi có xác nhận bằng văn bản.
Hội trường 800 chỗ và khu AI District cùng nằm trong Hall 3 của VEC — gian hàng của đối tác nằm trên luồng khách đi từ lối vào tới sân khấu. Bản vẽ layout Smart City Asia 2026 (bản R4) do đơn vị thiết kế của triển lãm cung cấp.

Giá chưa gồm VAT. Vị trí gian do Ban tổ chức phân bổ và xác nhận bằng văn bản sau khi đặt cọc.
Hồ sơ gian hàng đầy đủ →Chúng tôi chỉ công bố đối tác khi đã có thỏa thuận bằng văn bản. Các đơn vị đang trao đổi được ghi là “đang mời”, không kèm logo hay tên.
Chọn gói quan tâm và để lại thông tin. Ban tổ chức gửi hồ sơ đầy đủ (quyền lợi, mặt bằng, kế hoạch truyền thông, hợp đồng mẫu) và liên hệ trong 1 ngày làm việc.
Ban tổ chức sẽ gửi hồ sơ và liên hệ trong 1 ngày làm việc. Mã tham chiếu của bạn: