ثلاثة أيام، 12 جلسة رئيسية، مسرح رئيسي بسعة 800 مقعد ومنطقة معارض AI District في مركز المعارض الوطني الفيتنامي (VEC)، هانوي. سبع باقات من 150 مليون إلى 3 مليارات دونغ — اضغط على أي باقة لعرض مزاياها كاملة.
المسرح الرئيسي مخصص للتنفيذيين والجهات الحكومية والمستثمرين؛ تذاكر VIP تشمل الصفوف الأمامية وصالة VIP، فيلتقي الشركاء بالأشخاص المناسبين بين الجلسات.
كلمة رئيسية أو حلقة نقاش أو حوار أو عرض AI على المسرح الرئيسي — ضمن الجلسات الاثنتي عشرة المحددة مسبقاً، وليس إعلاناً عن منتج.
كل باقة تتضمن حصة لقاءات مختارة؛ ينسّق المنظمون الشركاء المناسبين عبر الجمعيات القطاعية قبل الحدث ويقدمون تقريراً بالعملاء المحتملين بعده.
علاقات عامة، تواصل اجتماعي، فيديوهات قصيرة، بودكاست Tech Insider، بث مباشر وفرص على VTV / Dân Trí / VnExpress حسب الفئة.
الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. خصم الحجز المبكر 20٪ يسري ضمن المهلة وشروط الدفع التي تحددها اللجنة المنظمة. اضغط على الباقة لعرض التفاصيل.
Naming / Presenting Partner · Opening Keynote · 72–108 m² booth · 50 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →شركاء الرعايةKeynote · 36–54 m² booth · 30 VIP tickets · Executive Roundtable
عرض المزايا كاملة →شركاء الرعايةKeynote / Panel · 18–27 m² booth · 15 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →شركاء الرعايةAI Demo / Showcase · 9–18 m² booth · 8 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →شركاء الرعايةBusiness Matching zone branding · 20+ curated meetings · 20 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →شركاء الرعايةCoffee kiosk · AI Demo · 5 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →Experience & networking partner · Keynote · Executive Roundtable · 10 VIP tickets
عرض المزايا كاملة →الشريك المرافق (Companion Partner) يحل محل فئة Networking Partner السابقة: شريك في تجربة الحدث والتواصل، وليس راعياً حصرياً بشكل افتراضي.
جميع المزايا ضمن تسع مجموعات. اضغط على اسم الباقة في الرأس لعرضها منفردة.
| الميزة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming & Branding | |||||||
| Naming / Presenting Partner | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Premium logo / Main Stage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Logo on website / catalogue / venue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand film / sponsor video | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Premium brand presence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thought Leadership | |||||||
| Opening / Strategic Keynote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Panel / Fireside Chat | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Speakers | 2–3 | 1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Executive Roundtable | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| AI Demo / Technology Showcase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Exhibition | |||||||
| Booth / exhibition area | 72–108 m² | 36–54 m² | 18–27 m² | 9–18 m² | — | — | Kiosk |
| Premium location | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Meeting / demo zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| VIP Experience | |||||||
| VIP Lounge / Executive Lounge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Welcome Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| VIP Networking Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| VIP tickets | 50 | 30 | 15 | 8 | 20 | 10 | 5 |
| Government Delegation Tour * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Investor Roundtable | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Business Matching / Lead Generation | |||||||
| Curated Business Matching (meetings) | 20+ | 15 | 10 | 5 | 20+ | 10 | — |
| Government / province introductions * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Lead / meeting report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Awards & Special Access | |||||||
| AI Innovation Awards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| AI Builder / AI TVC-Film engagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Media & PR | |||||||
| Pre-event PR (pieces) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| In-event PR (pieces) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1–2 | 1 | — |
| Post-event PR (pieces) | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Executive Media Interview | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Video Interview | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Social posts | 12+ | 8+ | 5+ | 3+ | 8+ | 5+ | 3+ |
| Short videos / Reels | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | — |
| Podcast / Tech Insider | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Event livestream branding * | Premium | Featured | Integration | — | Featured | Integration | — |
| VTV / VTVgo opportunity * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Dân Trí opportunity * | Priority | Featured | Opportunity | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VnExpress opportunity * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Official event recap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sponsor logo in recap | Opening + Closing | Featured | Included | Included | Included | Included | Included |
| Digital Exposure | |||||||
| Official website / partner page | Premium | Featured | Featured | Standard | Featured | Standard | Standard |
| Digital content amplification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated sponsor profile | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Estimated Media Value | |||||||
| Estimated Media Value (VND) ** | 1.0–1.5B | 500–800M | 200–350M | 80–150M | 250–400M | 120–200M | 50–80M |
* Items requiring separate confirmation: VTV / VTVgo / Dân Trí / VnExpress / livestream are targets / opportunities, subject to editorial, programming and technical approval and the official confirmation of each outlet. Government access depends on schedules, protocol and official confirmation.
** Estimated media value is based on the planned media inventory — not a revenue commitment or a guaranteed number of pieces. Booth size and location may change with the Hall 3 masterplan and booking status.
تُلحق فرص تحدّث الشركاء بالجلسات أدناه. يُعلن عن المتحدثين بعد التأكيد الكتابي فقط.
القاعة ذات 800 مقعد ومنطقة AI District تقعان معاً في Hall 3 بمركز VEC — أجنحة الشركاء على مسار الزوار من المدخل إلى المسرح. مخطط Smart City Asia 2026 (النسخة R4) مقدم من مقاول التصميم للمعرض.

الأسعار دون ضريبة القيمة المضافة. تُخصص مواقع الأجنحة من قبل المنظمين وتؤكد كتابياً بعد دفع العربون.
ملف العارض الكامل →نعلن عن الشريك فقط بعد توقيع اتفاقية خطية. الجهات قيد التفاوض تُدرج بوصفها «مدعوّة» دون شعار أو اسم.
اختر الباقة التي تهمك واترك بياناتك. يرسل المنظمون الملف الكامل (المزايا، المخطط، الخطة الإعلامية، نموذج العقد) ويتواصلون معك خلال يوم عمل واحد.
سيرسل المنظمون الملف ويتواصلون معك خلال يوم عمل واحد. رمزك المرجعي: