Три дня, 12 ключевых сессий, главная сцена на 800 мест и выставочная зона AI District в Национальном выставочном центре Вьетнама (VEC), Ханой. Семь пакетов от 150 млн до 3 млрд VND — нажмите на пакет, чтобы увидеть все преимущества.
Главная сцена рассчитана на C-level, государственные органы и инвесторов; VIP-билеты дают первые ряды и VIP-лаунж, так что партнёры встречают нужных людей между сессиями.
Кейноут, панель, fireside или AI Demo на главной сцене — в рамках 12 сессий с утверждённым содержанием, без рекламы продукта.
В каждом пакете есть квота подобранных встреч; организаторы находят контрагентов через отраслевые ассоциации до события и присылают отчёт по лидам после.
PR, соцсети, короткие видео, подкаст Tech Insider, брендинг трансляции и возможности на VTV / Dân Trí / VnExpress по уровню пакета.
Цены указаны без НДС. Ранняя регистрация −20% действует в срок и на условиях оплаты, установленных организаторами. Нажмите на пакет, чтобы увидеть детали.
Naming / Presenting Partner · Opening Keynote · 72–108 m² booth · 50 VIP tickets
Все преимущества →СпонсорыKeynote · 36–54 m² booth · 30 VIP tickets · Executive Roundtable
Все преимущества →СпонсорыKeynote / Panel · 18–27 m² booth · 15 VIP tickets
Все преимущества →СпонсорыAI Demo / Showcase · 9–18 m² booth · 8 VIP tickets
Все преимущества →СпонсорыBusiness Matching zone branding · 20+ curated meetings · 20 VIP tickets
Все преимущества →СпонсорыCoffee kiosk · AI Demo · 5 VIP tickets
Все преимущества →Experience & networking partner · Keynote · Executive Roundtable · 10 VIP tickets
Все преимущества →Партнёр-компаньон (Companion Partner) заменяет прежний уровень Networking Partner: партнёр по опыту и нетворкингу события, а не эксклюзивный спонсор по умолчанию.
Все преимущества по девяти группам. Нажмите название пакета в заголовке, чтобы увидеть только его.
| Преимущество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming & Branding | |||||||
| Naming / Presenting Partner | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Premium logo / Main Stage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Logo on website / catalogue / venue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand film / sponsor video | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Premium brand presence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thought Leadership | |||||||
| Opening / Strategic Keynote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Panel / Fireside Chat | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Speakers | 2–3 | 1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Executive Roundtable | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| AI Demo / Technology Showcase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Exhibition | |||||||
| Booth / exhibition area | 72–108 m² | 36–54 m² | 18–27 m² | 9–18 m² | — | — | Kiosk |
| Premium location | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Meeting / demo zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| VIP Experience | |||||||
| VIP Lounge / Executive Lounge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Welcome Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| VIP Networking Dinner | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| VIP tickets | 50 | 30 | 15 | 8 | 20 | 10 | 5 |
| Government Delegation Tour * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Investor Roundtable | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Business Matching / Lead Generation | |||||||
| Curated Business Matching (meetings) | 20+ | 15 | 10 | 5 | 20+ | 10 | — |
| Government / province introductions * | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Lead / meeting report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Awards & Special Access | |||||||
| AI Innovation Awards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| AI Builder / AI TVC-Film engagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Media & PR | |||||||
| Pre-event PR (pieces) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| In-event PR (pieces) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1–2 | 1 | — |
| Post-event PR (pieces) | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Executive Media Interview | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Video Interview | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Social posts | 12+ | 8+ | 5+ | 3+ | 8+ | 5+ | 3+ |
| Short videos / Reels | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | — |
| Podcast / Tech Insider | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Event livestream branding * | Premium | Featured | Integration | — | Featured | Integration | — |
| VTV / VTVgo opportunity * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Dân Trí opportunity * | Priority | Featured | Opportunity | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VnExpress opportunity * | Priority | Opportunity | Opportunity | — | Opportunity | — | — |
| Official event recap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sponsor logo in recap | Opening + Closing | Featured | Included | Included | Included | Included | Included |
| Digital Exposure | |||||||
| Official website / partner page | Premium | Featured | Featured | Standard | Featured | Standard | Standard |
| Digital content amplification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated sponsor profile | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Estimated Media Value | |||||||
| Estimated Media Value (VND) ** | 1.0–1.5B | 500–800M | 200–350M | 80–150M | 250–400M | 120–200M | 50–80M |
* Items requiring separate confirmation: VTV / VTVgo / Dân Trí / VnExpress / livestream are targets / opportunities, subject to editorial, programming and technical approval and the official confirmation of each outlet. Government access depends on schedules, protocol and official confirmation.
** Estimated media value is based on the planned media inventory — not a revenue commitment or a guaranteed number of pieces. Booth size and location may change with the Hall 3 masterplan and booking status.
Выступления партнёров привязаны к сессиям ниже. Спикеры объявляются только после письменного подтверждения.
Зал на 800 мест и AI District расположены в Hall 3 VEC — стенды партнёров стоят на пути посетителей от входа к сцене. План Smart City Asia 2026 (ревизия R4) предоставлен проектировщиком выставки.

Цены без НДС. Расположение стендов распределяют организаторы и подтверждают письменно после депозита.
Полный проспект экспонента →Мы публикуем партнёра только после письменного соглашения. Организации в стадии переговоров указаны как «приглашённые», без логотипа и названия.
Выберите интересующий пакет и оставьте контакты. Организаторы пришлют полный проспект (преимущества, план, медиаплан, образец договора) и свяжутся в течение одного рабочего дня.
Организаторы пришлют проспект и свяжутся с вами в течение одного рабочего дня. Ваш код: